iPhone修理 料金一覧
※価格は税抜きです。
故障部位 | 機種 | 料金 |
---|---|---|
フロントガラス交換 | 5/5S/5C | 6,000円 |
6 | 6,000円 | |
6 Plus |
⇒今月限定価格! 7,000円 |
|
6s | 6,800円 | |
6s Plus |
⇒今月限定価格! 7,500円 |
|
SE | 6,500円 | |
7 |
⇒今月限定価格! 7,500円 |
|
7 Plus |
⇒今月限定価格! 8,500円 |
|
8 | 9,000円 | |
8 Plus | 9,500円 | |
X | 16,000円 | |
XR | 16,500円 | |
XS | 19,000円 | |
XS MAX | 25,000円 | |
11 | 16,500円 | |
11 pro | 43,000円 | |
11 promax | 53,000円 | |
SE2 | 要相談 |
故障部位 | 機種 | 料金 |
---|---|---|
液晶パネル交換 | 5/5S/5C | 7,000円 |
6 | 8,800円 | |
6 Plus |
⇒今月限定価格! 8,500円 |
|
6s |
⇒今月限定価格! 9,000円 |
|
6s Plus |
⇒今月限定価格! 10,000円 |
|
SE | 7,500円 | |
7 |
⇒今月限定価格! 8,500円 |
|
7 Plus |
⇒今月限定価格! 11,000円 |
|
8 | 12,000円 | |
8 Plus | 13,000円 | |
X | 22,000円 | |
XR | 22,000円 | |
XS | 24,000円 | |
XS MAX | 32,000円 | |
11 | 22,000円 | |
11 pro | 50,000円 | |
11 promax | 60,000円 | |
SE2 | 要相談 |
故障部位 | 機種 | 料金 |
---|---|---|
バッテリー交換 | 5/5S/5C | 5,000円 |
6 | 5,000円 | |
6 Plus | 5,500円 | |
6s | 5,000円 | |
6s Plus | 5,500円 | |
SE | 5,000円 | |
7 | 6,000円 | |
7 Plus | 6,500円 | |
8 | 6,500円 | |
8 Plus | 6,500円 | |
X | 7,000円 | |
XR | 8,000円 | |
XS | 8,000円 | |
XS MAX | 8,500円 | |
11 | 8,000円 | |
11 pro | 要相談 | |
11 promax | 要相談 | |
SE2 | 要相談 |
故障部位 | 機種 | 料金 |
---|---|---|
充電ドック修理 | 5/5S/5C | 6,000円 |
6 | 6,000円 | |
6 Plus | 6,000円 | |
6s | 6,000円 | |
6s Plus | 7,500円 | |
SE | 6,000円 | |
7 | 12,000円 | |
7 Plus | 12,000円 |
故障部位 | 機種 | 料金 |
---|---|---|
ホームボタン修理 | 5/5S/5C | 5,000円 |
6 | 5,000円 | |
6 Plus | 5,000円 | |
6s | 5,000円 | |
6s Plus | 5,000円 | |
SE | 5,000円 | |
7 | お問い合わせください | |
7 Plus | お問い合わせください |
故障部位 | 機種 | 料金 |
---|---|---|
バックカメラ修理 | 5/5S/5C | 6,000円 |
6 | 6,000円 | |
6 Plus | 6,000円 | |
6s | 7,000円 | |
6s Plus | 7,500円 | |
SE | 6,000円 | |
7 | 12,000円 | |
7 Plus | 14,000円 |
故障部位 | 機種 | 料金 |
---|---|---|
インカメラ修理 スピーカー修理 |
5/5S/5C | 6,000円 |
6 | 6,000円 | |
6 Plus | 6,000円 | |
6s | 6,000円 | |
6s Plus | 6,000円 | |
SE | 6,000円 | |
7 | 9,000円 | |
7 Plus | 9,000円 |
故障部位 | 機種 | 料金 |
---|---|---|
データ保存 リカバリー初期化 |
5/5S/5C | 6,000円 |
6 | 6,000円 | |
6 Plus | 6,000円 | |
6s | 6,000円 | |
6s Plus | 6,000円 | |
SE | 6,000円 | |
7 | 6,000円 | |
7 Plus | 6,000円 |
故障部位 | 機種 | 料金 |
---|---|---|
水没 | 5/5S/5C | 6,000円 |
6 | 6,000円 | |
6 Plus | 6,000円 | |
6s | 6,000円 | |
6s Plus | 6,000円 | |
SE | 6,000円 | |
7 | お問い合わせください | |
7 Plus | お問い合わせください |
故障部位 | 機種 | 料金 |
---|---|---|
強化フィルム (フィルム代+工賃) |
5/5S/5C | 2,000円 |
6 | 2,000円 | |
6 Plus | 2,000円 | |
6s | 2,000円 | |
6s Plus | 2,000円 | |
SE | 2,000円 | |
7 | 2,000円 | |
7 Plus | 2,000円 |
ipad修理 料金一覧
※価格は税抜きです。
故障部位 | 機種 | 料金 |
---|---|---|
液晶破損 | ipad Air | 13,800円 |
ipad Air2 | 38,000円 | |
ipad mini4 | 29,800円 | |
ipad mini 1/2/3 | 12,800円 | |
ipad Pro9.7 | 41,000円 | |
ipad Pro10.5 | 48,000円 |
故障部位 | 機種 | 料金 |
---|---|---|
バッテリー交換 | ipad Air | 12,800円 |
ipad Air2 | 14,800円 | |
ipad mini4 | 14,800円 | |
ipad mini 1/2/3 | 12,800円 |

※部品価格の変動により、修理代が変更となる場合がございます。詳しくはお電話にてお問合せください。
※所要時間の平均は30分~60分ですが、故障内容によっては長めにお時間をいただく場合もございます。
※水没修理の場合、浸水の程度により修理が不可能な場合もございます。水没の際にはできるだけ早く水中から救い上げ、電源を切って早急に店舗へお持ちください。
※水没修理で基板に水分が侵入してしまっている場合、修理内容の過失などに関係なく時間が経ってから別の不具合が発生したり、突然起動しなくなる場合もございます。水没修理は応急措置的な修理ですので、修理後はデータのバックアップ等できるだけ取るようにしてください。